Le monde de Hoop Manager
Hoop Manager réunit 27 championnats nationaux ou régionaux. Chacun a ses divisions, sa Coupe et sa Supercoupe, et se joue en temps réel entre managers et clubs dirigés par l'ordinateur. Les classements ci-dessous sont mis à jour au fil des matchs.
| Championnat | Clubs | Managers | Divisions |
|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 2 | |
| 20 | 11 | 2 | |
| 10 | 4 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 |
