Il mondo di Hoop Manager
Hoop Manager riunisce 27 campionati nazionali o regionali. Ognuno ha le sue divisioni, la sua Coppa e la sua Supercoppa, e si gioca in tempo reale tra manager e club guidati dal computer. Le classifiche qui sotto si aggiornano man mano che si gioca.
| Campionato | Club | Manager | Divisioni |
|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 2 | |
| 20 | 11 | 2 | |
| 10 | 4 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 |
